Información comercial
Principales mercados | Ingresos totales(%) | Producto principal (s) |
---|---|---|
North America | 5% | EP |
South America | 10% | EP |
Eastern Europe | 15% | EP,EE |
Southeast Asia | 15% | EP,NN,EE |
Eastern Asia | 10% | EP,NN,HN |
Western Europe | 10% | EP |
Southern Europe | 5% | EP |
South Asia | 10% | EE,NN,EP,EH |
Domestic Market | 20% | EP,NN,EE |
Business Terms
Condiciones de entrega aceptadas: | FOB,CFR,CIF,CPT |
Moneda de pago aceptado: | USD,EUR,CNY |
Aceptado Tipo de Pago: | T/T,L/C |
Puerto de carga: | Puerto de Wuhu |
Capacidad comercio
Idioma: | 中文,English |
Departamento comercial: | 5~15 personas |
Promedio de tiempo de elaboración : | 0 |
Licencias: | Tiene el derecho importador y exportador |