Detalles
1. La estructura de las materias primas
NN lienzo tiene el urdimbre y la trama de nylon 6.6 (Nylon 6.6) de filamento industrial, RFL sumergido.
2. Modelo
NN-80, NN-100, NN-125, NN-150, NN-160, NN-200, NN-250, NN-300, NN-350, NN-400, NN-450, NN-500
3.El índice de variedades convencionales
NN Tela | Unidad | NN80 | NN100 | NN125 | NN150 | NN160 | NN200 | ||||||
Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | ||
Resistencia a | N/cm | ≥1050 | ≥400 | ≥1250 | ≥450 | ≥1500 | ≥550 | ≥1850 | ≥650 | ≥2100 | ≥700 | ≥2260 | ≥750 |
Alargamiento a la rotura | % | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 |
Contracción | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
Fuerza adhesiva | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
Peso seco por | g/m2 | 280±10 | 300±15 | 345±15 | 420±15 | 460±20 | 500±20 | ||||||
Espesor | mm | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 0.80±0.05 | ||||||
Ancho | cm | 50--190 |
NN Tela | Unidad | NN250 | NN300 | NN350 | NN400 | NN450 | NN500 | ||||||
Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | Urdimbre | trama | ||
Resistencia a la | N/cm | ≥2800 | ≥800 | ≥3600 | ≥800 | ≥4100 | ≥800 | ≥4600 | ≥800 | ≥5000 | ≥850 | ≥5550 | ≥850 |
Alargamiento a la | % | ≤25 | ≤50 | ≤27 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 |
Contracción | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
Fuerza adhesiva | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
Peso seco por metro cuadrado | g/m2 | 600±20 | 710±40 | 810±40 | 900±40 | 1100±40 | 1250±50 | ||||||
Espesor | mm | 0.90±0.1 | 1.10±0.1 | 1.25±0.1 | 1.35±0.1 | 1.50±0.1 | 1.70±0.1 | ||||||
Ancho | cm | 50--190 | |||||||||||
NOTA | También podemos producir la tela de acuerdo a las necesidades especiales de los clientes. |
4. Rendimiento
Alta resistencia
Buena flexión y ranura
Buena resistencia a la fatiga
Buena resistencia al impacto
Adecuado para el transporte de larga distancia